Pages

2012 Stats

4/05/12 - 3.0 miles | 37 min | 4.8 mph | 323 kcal
4/02/12 - 8.0 miles | 101 min | 4.7 mph | 874 kcal



3/29/12 - 2.0 miles | 24 min | 4.8 mph | 217 kcal
3/26/12 - 2.5 miles | 31 min | 4.9 mph | 280 kcal



3/25/12 - 6.0 miles | 75 min | 4.8 mph | 662 kcal
3/24/12 - 3.0 miles | 36 min | 5.0 mph | 328 kcal
3/23/12 - 4.0 miles | 45 min | 5.3 mph | 435 kcal
3/23/12 - 2.0 miles | 21 min | 5.4 mph | 217 kcal
3/21/12 - 7.0 miles | 89 min | 4.7 mph | 764 kcal
3/20/12 - 3.0 miles | 36 min | 5.1 mph | 336 kcal
3/19/12 - 3.0 miles | 35 min | 5.1 mph | 335 kcal



3/18/12 - 2.0 miles | 23 min | 5.2 mph | 219 kcal
3/17/12 - 3.0 miles | 33 min | 5.0 mph | 328 kcal
3/16/12 - 1.9 miles | 22 min | 5.1 mph | 203 kcal
3/15/12 - 1.9 miles | 20 min | 5.4 mph | 203 kcal
3/14/12 - 2.0 miles | 20 min | 5.4 mph | 203 kcal
3/13/12 - 2.0 miles | 22 min | 5.2 mph | 204 kcal
3/12/12 - 2.1 miles | 24 min | 5.1 mph | 228 kcal


No comments:

Post a Comment